Rapports exigés des sociétés d'assurance multirisques
Date : Mai 2024
Titre du relevé | Date de dépôt | Fréquence | Suivi PPTE | Sociétés canadiennes d'assurance multirisques | Sociétés étrangères d'assurance multirisques |
---|---|---|---|---|---|
P&C relevé de surveillance trimestriel (PC1/PC2) | 45 jours | Trimestriel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui |
P&C relevé de surveillance annuel (PC1/PC2/PC3) | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui |
P&C Trimestriel - Non structuré (971) | 45 jours | Trimestriel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui |
60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | |
Test du capital minimal (TCM)/Test de suffisance de l'actif des succursales (TSAS) trimestriel (PC4) | 45 jours | Trimestriel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui |
60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | |
TCM/TSAS - Non structuré (974) | 45 jours | Trimestriel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui |
60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | |
Rapport du vérificateur du TCM (650) | 90 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Non |
Rapport du vérificateur du TSAS (655) | 31 mai Note de bas de tableau - a | Annuel | ✓ suivi PPTE | Non | Oui |
Rapport du vérificateur - Surintendant (625) - Canadien | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Non |
Rapport du vérificateur - Surintendant (625) - Réassureur | 90 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Non |
Rapport du vérificateur - Surintendant (625) - Étranger | 31 mai Note de bas de tableau - a | Annuel | ✓ suivi PPTE | Non | Oui |
Rapport de l'actuaire désigné (RAD) (605) | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui |
RAD Tableaux supplémentaires - AM/AH (987) | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui |
RAD Courbe d'actualisation (PC6) | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui |
Examen de la santé financière (ESF) (610) | Dates diverses Note de bas de tableau - b | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui |
Gabarit ESF - P&C (952) | Dates diverses Note de bas de tableau - b | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui |
Rapport d'examen externe - RAD (615) | Dates diverses Note de bas de tableau - c | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui |
Rapport d'examen externe - ESF (608) | 31 décembre | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui |
Rapport d'examen externe - Autre (607) Note de bas de tableau - d | Dates diverses Note de bas de tableau - f | Annuel | s.o. | Oui | Oui |
ORSA Rapport sur les principaux parametres d'évaluation (OP) | Dates diverses Note de bas de tableau - e | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui |
Données sur les engagements relatifs aux tremblements de terre (659) | 31 mai | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui |
Tableaux d'analyse des sinistres non payés et indices de pertes (PC5) | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui |
États financiers à l'échelle mondiale (645) | Dates diverses | Annuel | s.o. | Non | Oui |
Notes de bas de tableau
|