Réserve pour stabilité intérieure - Résumé de la décision - Décembre 2023
Décision
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a annoncé aujourd’hui que le taux de la réserve pour stabilité intérieure (RSI) demeurera inchangé à 3,5 % du total des actifs pondérés en fonction du risque, taux annoncé en juin 2023 et en vigueur depuis le 1er novembre 2023. En conséquence, le BSIF s’attend à ce que toutes les banques d’importance systémique ciblent un ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires (ratio CET1) d’au moins 11,5 % des actifs pondérés en fonction du risque.
Justification
La décision de maintenir le taux de la RSI traduit l’analyse du BSIF selon laquelle les vulnérabilités restent élevées, tandis que les risques à court terme pour les banques d’importance systémique intérieure (BISi) augmentent modérément par rapport à des niveaux qui étaient très faibles. La décision du BSIF tient compte de l’approche de gestion prudente de la gestion des fonds propres adoptée par les conseils d’administration des banques d’importance systémique du Canada, qui ont toutes affiché des ratios CET1 excédant 12 %.
Depuis l’annonce de juin 2023 concernant le taux de la RSI, les niveaux d’endettement des ménages et les taux d’intérêt sont demeurés élevés dans un contexte d’incertitude croissante quant à l’évolution du marché de l’habitation. Les ménages lourdement endettés continuent d’être vulnérables aux chocs de paiement que provoquera la hausse des taux d’intérêt au moment du renouvellement. En même temps, il y a des signes positifs, notamment des améliorations du ratio de la dette au revenu des ménages et la diminution du taux d’inflation.
Parallèlement, le secteur de l’immobilier commercial est aussi confronté à d’importantes vulnérabilités révélées par les taux d’intérêt plus élevés. Bien que les immeubles de bureaux et les projets de construction et d’aménagement soient les segments les plus à risque dans ce secteur, tous les biens immobiliers commerciaux font face à des risques accrus. L’intensification des conflits géopolitiques a exacerbé les vulnérabilités externes et, s’ils s’enlisaient davantage, on pourrait constater des répercussions sur la croissance et les marchés financiers à l’échelle mondiale.
Le BSIF estime que les risques à court terme sont faibles, mais en hausse depuis juin 2023. Même si les BISi affichent de bons résultats et demeurent adéquatement capitalisées, elles continuent d’accroître leurs provisions pour pertes de crédit dans un environnement marqué par une augmentation du nombre de prêts douteux bruts. Les conditions financières restent serrées malgré une récente baisse du rendement des obligations, bien que les mesures de la volatilité des marchés soient plus modérées.
Compte tenu de l’incertitude des perspectives économiques et de risque, le BSIF continuera de suivre l’évolution des risques à court terme pour les BISi, et il se tient prêt à intervenir si des ajustements de la RSI devenaient nécessaires.
Les décisions concernant la RSI reposent sur l’analyse d’un large éventail d’informations quantitatives et qualitatives en lien avec les vulnérabilités et les risques, de même qu’avec les résultats de récentes simulations de crise et le jugement des surveillants. Pour de plus amples informations sur le processus décisionnel relatif à la RSI, consultez le cadre conceptuel de la réserve pour stabilité intérieure.
Tendances de certains indicateurs liés aux vulnérabilités
Ratio dette-revenu des ménages au Canada
Source : Statistique Canada
Ratio dette-revenu des ménages au Canada - Version texte
Date | Ratio dette-revenu des ménages au Canada |
---|---|
Mars-07 | 142 % |
Juin-07 | 147 % |
Sep-07 | 151 % |
Déc-07 | 152 % |
Mars-08 | 153 % |
Juin-08 | 154 % |
Sep-08 | 154 % |
Déc-08 | 157 % |
Mars-09 | 160 % |
Juin-09 | 162 % |
Sep-09 | 162 % |
Déc-09 | 164 % |
Mars-10 | 162 % |
Juin-10 | 167 % |
Sep-10 | 166 % |
Déc-10 | 166 % |
Mars-11 | 167 % |
Juin-11 | 169 % |
Sep-11 | 170 % |
Déc-11 | 168 % |
Mars-12 | 169 % |
Juin-12 | 170 % |
Sep-12 | 170 % |
Déc-12 | 170 % |
Mars-13 | 168 % |
Juin-13 | 169 % |
Sep-13 | 170 % |
Déc-13 | 170 % |
Mars-14 | 170 % |
Juin-14 | 171 % |
Sep-14 | 170 % |
Déc-14 | 172 % |
Mars-15 | 170 % |
Juin-15 | 171 % |
Sep-15 | 172 % |
Déc-15 | 175 % |
Mars-16 | 181 % |
Juin-16 | 181 % |
Sep-16 | 181 % |
Déc-16 | 181 % |
Mars-17 | 183 % |
Juin-17 | 182 % |
Sep-17 | 181 % |
Déc-17 | 181 % |
Mars-18 | 183 % |
Juin-18 | 184 % |
Sep-18 | 185 % |
Déc-18 | 183 % |
Mars-19 | 183 % |
Juin-19 | 181 % |
Sep-19 | 182 % |
Déc-19 | 181 % |
Mars-20 | 181 % |
Juin-20 | 162 % |
Sep-20 | 173 % |
Déc-20 | 177 % |
Mars-21 | 175 % |
Juin-21 | 176 % |
Sep-21 | 179 % |
Déc-21 | 185 % |
Mars-22 | 180 % |
Juin-22 | 182 % |
Sep-22 | 185 % |
Déc-22 | 181 % |
Mars-23 | 185 % |
Juin-23 | 181 % |
Crise financière mondiale : septembre 2008 à mai 2009
Crise de la COVID-19 : mars 2020 à mai 2020
Dette totale des ménages et dette de cartes de crédit (croissance trimestrielle annualisée moyenne sur six mois)
Source : Statistique Canada, calculs du BSIF
Dette totale des ménages et dette de cartes de crédit (croissance trimestrielle annualisée moyenne sur six mois) - Version texte
Date | Dette de cartes de crédit | Dette totale des ménages |
---|---|---|
Avr-15 | 2 % | 3 % |
Mai-15 | 2 % | 3 % |
Juin-15 | 2 % | 4 % |
Juil-15 | 3 % | 4 % |
Août-15 | 2 % | 4 % |
Sep-15 | 2 % | 4 % |
Oct-15 | 2 % | 4 % |
Nov-15 | 2 % | 4 % |
Déc-15 | 2 % | 4 % |
Jan-16 | 2 % | 4 % |
Fév-16 | 2 % | 4 % |
Mars-16 | 2 % | 3 % |
Avr-16 | 3 % | 3 % |
Mai-16 | 3 % | 3 % |
Juin-16 | 2 % | 4 % |
Juil-16 | 2 % | 4 % |
Août-16 | 2 % | 4 % |
Sep-16 | 1 % | 3 % |
Oct-16 | 0 % | 3 % |
Nov-16 | 1 % | 3 % |
Déc-16 | 2 % | 3 % |
Jan-17 | 3 % | 4 % |
Fév-17 | 4 % | 4 % |
Mars-17 | 4 % | 4 % |
Avr-17 | 4 % | 4 % |
Mai-17 | 3 % | 4 % |
Juin-17 | 2 % | 4 % |
Juil-17 | 2 % | 4 % |
Août-17 | 2 % | 4 % |
Sep-17 | 1 % | 3 % |
Oct-17 | 1 % | 3 % |
Nov-17 | 2 % | 3 % |
Déc-17 | 1 % | 3 % |
Jan-18 | 1 % | 3 % |
Fév-18 | 0 % | 3 % |
Mars-18 | -1 % | 3 % |
Avr-18 | -1 % | 3 % |
Mai-18 | -1 % | 3 % |
Juin-18 | 0 % | 2 % |
Juil-18 | 1 % | 2 % |
Août-18 | 2 % | 2 % |
Sep-18 | 3 % | 2 % |
Oct-18 | 3 % | 2 % |
Nov-18 | 2 % | 2 % |
Déc-18 | 3 % | 2 % |
Jan-19 | 3 % | 2 % |
Fév-19 | 2 % | 2 % |
Mars-19 | 2 % | 2 % |
Avr-19 | 2 % | 2 % |
Mai-19 | 3 % | 2 % |
Juin-19 | 3 % | 3 % |
Juil-19 | 3 % | 3 % |
Août-19 | 3 % | 3 % |
Sep-19 | 2 % | 3 % |
Oct-19 | 2 % | 3 % |
Nov-19 | 0 % | 3 % |
Déc-19 | 1 % | 3 % |
Jan-20 | 5 % | 3 % |
Fév-20 | 8 % | 3 % |
Mars-20 | 4 % | 3 % |
Avr-20 | -5 % | 2 % |
Mai-20 | -12 % | 2 % |
Juin-20 | -15 % | 1 % |
Juil-20 | -18 % | 1 % |
Août-20 | -14 % | 1 % |
Sep-20 | -5 % | 2 % |
Oct-20 | 0 % | 3 % |
Nov-20 | 0 % | 4 % |
Déc-20 | -2 % | 4 % |
Jan-21 | -6 % | 4 % |
Fév-21 | -7 % | 4 % |
Mars-21 | -5 % | 4 % |
Avr-21 | -6 % | 4 % |
Mai-21 | -5 % | 4 % |
Juin-21 | 0 % | 5 % |
Juil-21 | 3 % | 5 % |
Août-21 | 4 % | 6 % |
Sep-21 | 5 % | 5 % |
Oct-21 | 6 % | 5 % |
Nov-21 | 8 % | 5 % |
Déc-21 | 9 % | 5 % |
Jan-22 | 7 % | 5 % |
Fév-22 | 7 % | 5 % |
Mars-22 | 8 % | 6 % |
Avr-22 | 8 % | 5 % |
Mai-22 | 9 % | 5 % |
Juin-22 | 11 % | 6 % |
Juil-22 | 11 % | 5 % |
Août-22 | 10 % | 5 % |
Sep-22 | 9 % | 5 % |
Oct-22 | 9 % | 4 % |
Nov-22 | 9 % | 3 % |
Déc-22 | 9 % | 3 % |
Jan-23 | 9 % | 3 % |
Fév-23 | 9 % | 2 % |
Mars-23 | 9 % | 2 % |
Avr-23 | 8 % | 2 % |
Mai-23 | 9 % | 2 % |
Juin-23 | 9 % | 2 % |
Juil-23 | 8 % | 2 % |
Août-23 | 8 % | 2 % |
Crise financière mondiale : septembre 2008 à mai 2009
Crise de la COVID-19 : mars 2020 à mai 2020
Ratio prix des logements-revenus au Canada (2005 = 100)
Source : Statistique Canada, calculs du BSIF
Ratio prix des logements-revenus au Canada (2005 = 100) - Version texte
Date | Ratio prix des logements-revenus au Canada |
---|---|
Mars-07 | 113,30 % |
Juin-07 | 117,25 % |
Sep-07 | 119,97 % |
Déc-07 | 120,65 % |
Mars-08 | 119,63 % |
Juin-08 | 116,07 % |
Sep-08 | 111,95 % |
Déc-08 | 107,79 % |
Mars-09 | 104,04 % |
Juin-09 | 105,88 % |
Sep-09 | 108,74 % |
Déc-09 | 111,68 % |
Mars-10 | 111,67 % |
Juin-10 | 113,77 % |
Sep-10 | 111,94 % |
Déc-10 | 111,81 % |
Mars-11 | 114,21 % |
Juin-11 | 116,80 % |
Sep-11 | 118,22 % |
Déc-11 | 117,65 % |
Mars-12 | 118,76 % |
Juin-12 | 119,00 % |
Sep-12 | 118,00 % |
Déc-12 | 117,92 % |
Mars-13 | 115,62 % |
Juin-13 | 116,50 % |
Sep-13 | 117,51 % |
Déc-13 | 118,08 % |
Mars-14 | 118,60 % |
Juin-14 | 119,38 % |
Sep-14 | 119,61 % |
Déc-14 | 122,18 % |
Mars-15 | 121,59 % |
Juin-15 | 123,16 % |
Sep-15 | 126,61 % |
Déc-15 | 130,22 % |
Mars-16 | 139,50 % |
Juin-16 | 144,92 % |
Sep-16 | 148,79 % |
Déc-16 | 150,51 % |
Mars-17 | 160,63 % |
Juin-17 | 158,78 % |
Sep-17 | 154,06 % |
Déc-17 | 154,91 % |
Mars-18 | 153,26 % |
Juin-18 | 152,77 % |
Sep-18 | 152,38 % |
Déc-18 | 148,96 % |
Mars-19 | 144,07 % |
Juin-19 | 143,35 % |
Sep-19 | 144,60 % |
Déc-19 | 144,49 % |
Mars-20 | 135,30 % |
Juin-20 | 120,01 % |
Sep-20 | 141,97 % |
Déc-20 | 149,42 % |
Mars-21 | 156,93 % |
Juin-21 | 163,69 % |
Sep-21 | 174,39 % |
Déc-21 | 193,07 % |
Mars-22 | 199,90 % |
Juin-22 | 187,12 % |
Sep-22 | 177,26 % |
Déc-22 | 169,39 % |
Mars-23 | 168,24 % |
Juin-23 | 173,73 % |
Crise financière mondiale : septembre 2008 à mai 2009
Crise de la COVID-19 : mars 2020 à mai 2020
Indice de risque géopolitique (moyenne mobile sur sept jours)
Source : Indice de risque géopolitique de Caldara et Iacoviello
Indice de risque géopolitique (moyenne mobile sur sept jours) - Version texte
Date | Indice de risque géopolitique |
---|---|
Jan-20 | 94,55 |
Jan-20 | 111,55 |
Jan-20 | 107,11 |
Jan-20 | 131,26 |
Jan-20 | 154,54 |
Jan-20 | 172,16 |
Jan-20 | 207,60 |
Jan-20 | 217,04 |
Jan-20 | 250,08 |
Jan-20 | 262,44 |
Jan-20 | 246,75 |
Jan-20 | 243,39 |
Jan-20 | 229,21 |
Jan-20 | 188,97 |
Jan-20 | 185,10 |
Jan-20 | 149,60 |
Jan-20 | 144,24 |
Jan-20 | 132,62 |
Jan-20 | 120,85 |
Jan-20 | 116,05 |
Jan-20 | 114,27 |
Jan-20 | 103,48 |
Jan-20 | 95,92 |
Jan-20 | 84,80 |
Jan-20 | 83,99 |
Jan-20 | 73,99 |
Jan-20 | 67,26 |
Jan-20 | 64,44 |
Jan-20 | 60,02 |
Jan-20 | 73,59 |
Jan-20 | 76,73 |
Fév-20 | 84,72 |
Fév-20 | 87,27 |
Fév-20 | 92,34 |
Fév-20 | 98,63 |
Fév-20 | 101,67 |
Fév-20 | 87,75 |
Fév-20 | 88,47 |
Fév-20 | 80,20 |
Fév-20 | 78,82 |
Fév-20 | 66,99 |
Fév-20 | 59,37 |
Fév-20 | 58,47 |
Fév-20 | 53,93 |
Fév-20 | 55,39 |
Fév-20 | 58,65 |
Fév-20 | 64,64 |
Fév-20 | 73,20 |
Fév-20 | 72,22 |
Fév-20 | 71,18 |
Fév-20 | 78,67 |
Fév-20 | 80,78 |
Fév-20 | 84,12 |
Fév-20 | 79,04 |
Fév-20 | 78,51 |
Fév-20 | 83,08 |
Fév-20 | 89,92 |
Fév-20 | 83,16 |
Fév-20 | 76,19 |
Fév-20 | 78,04 |
Mars-20 | 80,30 |
Mars-20 | 83,91 |
Mars-20 | 85,00 |
Mars-20 | 91,04 |
Mars-20 | 93,22 |
Mars-20 | 92,67 |
Mars-20 | 88,95 |
Mars-20 | 90,58 |
Mars-20 | 85,81 |
Mars-20 | 78,46 |
Mars-20 | 70,76 |
Mars-20 | 70,14 |
Mars-20 | 72,53 |
Mars-20 | 72,91 |
Mars-20 | 68,20 |
Mars-20 | 62,72 |
Mars-20 | 66,64 |
Mars-20 | 66,16 |
Mars-20 | 68,20 |
Mars-20 | 66,74 |
Mars-20 | 65,74 |
Mars-20 | 72,56 |
Mars-20 | 84,95 |
Mars-20 | 98,08 |
Mars-20 | 93,18 |
Mars-20 | 88,55 |
Mars-20 | 87,74 |
Mars-20 | 88,87 |
Mars-20 | 100,00 |
Mars-20 | 97,48 |
Mars-20 | 82,94 |
Avr-20 | 84,69 |
Avr-20 | 83,39 |
Avr-20 | 88,02 |
Avr-20 | 89,25 |
Avr-20 | 80,31 |
Avr-20 | 79,71 |
Avr-20 | 82,18 |
Avr-20 | 83,98 |
Avr-20 | 85,88 |
Avr-20 | 86,01 |
Avr-20 | 81,22 |
Avr-20 | 73,73 |
Avr-20 | 72,22 |
Avr-20 | 70,02 |
Avr-20 | 71,64 |
Avr-20 | 69,86 |
Avr-20 | 68,15 |
Avr-20 | 68,28 |
Avr-20 | 67,53 |
Avr-20 | 58,55 |
Avr-20 | 53,25 |
Avr-20 | 60,07 |
Avr-20 | 67,57 |
Avr-20 | 63,61 |
Avr-20 | 64,30 |
Avr-20 | 64,80 |
Avr-20 | 68,10 |
Avr-20 | 74,05 |
Avr-20 | 65,79 |
Avr-20 | 59,51 |
Mai-20 | 61,59 |
Mai-20 | 64,64 |
Mai-20 | 62,52 |
Mai-20 | 64,03 |
Mai-20 | 56,31 |
Mai-20 | 56,50 |
Mai-20 | 56,39 |
Mai-20 | 57,82 |
Mai-20 | 51,35 |
Mai-20 | 53,58 |
Mai-20 | 50,48 |
Mai-20 | 50,17 |
Mai-20 | 47,13 |
Mai-20 | 50,84 |
Mai-20 | 47,32 |
Mai-20 | 51,22 |
Mai-20 | 56,04 |
Mai-20 | 69,92 |
Mai-20 | 78,50 |
Mai-20 | 84,24 |
Mai-20 | 82,96 |
Mai-20 | 95,80 |
Mai-20 | 93,56 |
Mai-20 | 85,32 |
Mai-20 | 84,47 |
Mai-20 | 87,45 |
Mai-20 | 76,55 |
Mai-20 | 74,81 |
Mai-20 | 75,07 |
Mai-20 | 81,91 |
Mai-20 | 90,50 |
Juin-20 | 79,75 |
Juin-20 | 74,42 |
Juin-20 | 87,43 |
Juin-20 | 83,88 |
Juin-20 | 79,96 |
Juin-20 | 75,79 |
Juin-20 | 73,37 |
Juin-20 | 75,04 |
Juin-20 | 72,94 |
Juin-20 | 70,25 |
Juin-20 | 77,57 |
Juin-20 | 72,37 |
Juin-20 | 72,91 |
Juin-20 | 68,05 |
Juin-20 | 73,37 |
Juin-20 | 74,93 |
Juin-20 | 82,89 |
Juin-20 | 84,87 |
Juin-20 | 82,05 |
Juin-20 | 85,37 |
Juin-20 | 87,74 |
Juin-20 | 91,83 |
Juin-20 | 88,57 |
Juin-20 | 78,40 |
Juin-20 | 69,75 |
Juin-20 | 68,40 |
Juin-20 | 60,89 |
Juin-20 | 59,87 |
Juin-20 | 47,95 |
Juin-20 | 50,88 |
Juil-20 | 54,83 |
Juil-20 | 52,35 |
Juil-20 | 52,29 |
Juil-20 | 51,56 |
Juil-20 | 54,53 |
Juil-20 | 57,96 |
Juil-20 | 62,14 |
Juil-20 | 56,53 |
Juil-20 | 61,17 |
Juil-20 | 68,80 |
Juil-20 | 68,32 |
Juil-20 | 63,80 |
Juil-20 | 66,76 |
Juil-20 | 65,00 |
Juil-20 | 70,01 |
Juil-20 | 66,24 |
Juil-20 | 57,80 |
Juil-20 | 59,19 |
Juil-20 | 60,33 |
Juil-20 | 59,53 |
Juil-20 | 62,74 |
Juil-20 | 64,66 |
Juil-20 | 71,60 |
Juil-20 | 79,38 |
Juil-20 | 80,08 |
Juil-20 | 80,90 |
Juil-20 | 88,05 |
Juil-20 | 88,82 |
Juil-20 | 83,64 |
Juil-20 | 80,22 |
Juil-20 | 72,49 |
Août-20 | 71,20 |
Août-20 | 69,22 |
Août-20 | 55,65 |
Août-20 | 45,23 |
Août-20 | 38,50 |
Août-20 | 46,82 |
Août-20 | 47,57 |
Août-20 | 47,63 |
Août-20 | 49,64 |
Août-20 | 49,42 |
Août-20 | 50,36 |
Août-20 | 54,36 |
Août-20 | 51,01 |
Août-20 | 51,08 |
Août-20 | 58,93 |
Août-20 | 62,46 |
Août-20 | 66,03 |
Août-20 | 70,15 |
Août-20 | 67,98 |
Août-20 | 72,71 |
Août-20 | 90,14 |
Août-20 | 86,28 |
Août-20 | 80,68 |
Août-20 | 81,49 |
Août-20 | 81,76 |
Août-20 | 90,19 |
Août-20 | 93,06 |
Août-20 | 78,46 |
Août-20 | 77,03 |
Août-20 | 74,66 |
Août-20 | 77,15 |
Sep-20 | 80,06 |
Sep-20 | 80,56 |
Sep-20 | 73,73 |
Sep-20 | 78,12 |
Sep-20 | 79,84 |
Sep-20 | 82,71 |
Sep-20 | 91,41 |
Sep-20 | 86,01 |
Sep-20 | 77,17 |
Sep-20 | 84,46 |
Sep-20 | 91,75 |
Sep-20 | 91,54 |
Sep-20 | 99,72 |
Sep-20 | 87,97 |
Sep-20 | 94,74 |
Sep-20 | 99,76 |
Sep-20 | 93,30 |
Sep-20 | 84,79 |
Sep-20 | 83,29 |
Sep-20 | 79,22 |
Sep-20 | 77,16 |
Sep-20 | 74,09 |
Sep-20 | 71,18 |
Sep-20 | 66,15 |
Sep-20 | 61,73 |
Sep-20 | 61,29 |
Sep-20 | 61,97 |
Sep-20 | 69,33 |
Sep-20 | 70,87 |
Sep-20 | 76,98 |
Oct-20 | 78,57 |
Oct-20 | 85,22 |
Oct-20 | 85,56 |
Oct-20 | 87,35 |
Oct-20 | 82,00 |
Oct-20 | 79,22 |
Oct-20 | 76,12 |
Oct-20 | 81,50 |
Oct-20 | 78,59 |
Oct-20 | 80,26 |
Oct-20 | 75,44 |
Oct-20 | 75,55 |
Oct-20 | 74,47 |
Oct-20 | 69,39 |
Oct-20 | 68,58 |
Oct-20 | 74,57 |
Oct-20 | 73,15 |
Oct-20 | 74,32 |
Oct-20 | 78,25 |
Oct-20 | 81,19 |
Oct-20 | 84,67 |
Oct-20 | 83,76 |
Oct-20 | 75,50 |
Oct-20 | 78,45 |
Oct-20 | 78,15 |
Oct-20 | 77,40 |
Oct-20 | 81,94 |
Oct-20 | 83,33 |
Oct-20 | 81,62 |
Oct-20 | 83,71 |
Oct-20 | 76,10 |
Nov-20 | 76,51 |
Nov-20 | 71,75 |
Nov-20 | 76,35 |
Nov-20 | 83,17 |
Nov-20 | 80,31 |
Nov-20 | 77,82 |
Nov-20 | 81,92 |
Nov-20 | 81,21 |
Nov-20 | 88,17 |
Nov-20 | 73,31 |
Nov-20 | 68,79 |
Nov-20 | 66,39 |
Nov-20 | 67,29 |
Nov-20 | 66,09 |
Nov-20 | 69,19 |
Nov-20 | 64,22 |
Nov-20 | 62,40 |
Nov-20 | 64,08 |
Nov-20 | 63,54 |
Nov-20 | 67,11 |
Nov-20 | 69,04 |
Nov-20 | 66,50 |
Nov-20 | 61,67 |
Nov-20 | 70,02 |
Nov-20 | 57,68 |
Nov-20 | 60,55 |
Nov-20 | 57,15 |
Nov-20 | 63,37 |
Nov-20 | 70,85 |
Nov-20 | 72,29 |
Déc-20 | 75,91 |
Déc-20 | 85,76 |
Déc-20 | 85,57 |
Déc-20 | 81,04 |
Déc-20 | 74,96 |
Déc-20 | 69,65 |
Déc-20 | 70,83 |
Déc-20 | 63,58 |
Déc-20 | 59,37 |
Déc-20 | 63,31 |
Déc-20 | 63,91 |
Déc-20 | 64,29 |
Déc-20 | 59,16 |
Déc-20 | 55,55 |
Déc-20 | 57,06 |
Déc-20 | 55,60 |
Déc-20 | 55,27 |
Déc-20 | 60,58 |
Déc-20 | 62,75 |
Déc-20 | 60,00 |
Déc-20 | 68,76 |
Déc-20 | 64,92 |
Déc-20 | 67,22 |
Déc-20 | 61,77 |
Déc-20 | 57,24 |
Déc-20 | 55,16 |
Déc-20 | 57,97 |
Déc-20 | 50,86 |
Déc-20 | 51,77 |
Déc-20 | 50,42 |
Déc-20 | 54,10 |
Jan-21 | 56,54 |
Jan-21 | 54,79 |
Jan-21 | 53,44 |
Jan-21 | 61,64 |
Jan-21 | 72,04 |
Jan-21 | 79,49 |
Jan-21 | 75,47 |
Jan-21 | 77,67 |
Jan-21 | 84,13 |
Jan-21 | 91,52 |
Jan-21 | 88,80 |
Jan-21 | 92,33 |
Jan-21 | 85,71 |
Jan-21 | 87,48 |
Jan-21 | 84,05 |
Jan-21 | 82,26 |
Jan-21 | 82,33 |
Jan-21 | 85,30 |
Jan-21 | 71,47 |
Jan-21 | 74,63 |
Jan-21 | 71,86 |
Jan-21 | 77,74 |
Jan-21 | 75,52 |
Jan-21 | 70,19 |
Jan-21 | 77,01 |
Jan-21 | 74,53 |
Jan-21 | 72,44 |
Jan-21 | 82,20 |
Jan-21 | 77,06 |
Jan-21 | 77,84 |
Jan-21 | 76,38 |
Fév-21 | 64,18 |
Fév-21 | 84,17 |
Fév-21 | 84,24 |
Fév-21 | 79,69 |
Fév-21 | 86,12 |
Fév-21 | 86,28 |
Fév-21 | 89,80 |
Fév-21 | 91,75 |
Fév-21 | 73,49 |
Fév-21 | 73,66 |
Fév-21 | 71,39 |
Fév-21 | 67,09 |
Fév-21 | 63,32 |
Fév-21 | 60,02 |
Fév-21 | 58,37 |
Fév-21 | 62,95 |
Fév-21 | 66,65 |
Fév-21 | 62,26 |
Fév-21 | 63,34 |
Fév-21 | 61,50 |
Fév-21 | 63,24 |
Fév-21 | 63,33 |
Fév-21 | 64,20 |
Fév-21 | 60,92 |
Fév-21 | 62,14 |
Fév-21 | 66,88 |
Fév-21 | 75,08 |
Fév-21 | 79,29 |
Mars-21 | 83,74 |
Mars-21 | 88,93 |
Mars-21 | 100,47 |
Mars-21 | 107,38 |
Mars-21 | 103,88 |
Mars-21 | 100,56 |
Mars-21 | 93,33 |
Mars-21 | 88,61 |
Mars-21 | 72,16 |
Mars-21 | 58,21 |
Mars-21 | 55,53 |
Mars-21 | 49,55 |
Mars-21 | 51,65 |
Mars-21 | 55,58 |
Mars-21 | 62,50 |
Mars-21 | 75,54 |
Mars-21 | 79,59 |
Mars-21 | 89,35 |
Mars-21 | 87,80 |
Mars-21 | 81,62 |
Mars-21 | 79,13 |
Mars-21 | 80,95 |
Mars-21 | 78,73 |
Mars-21 | 76,82 |
Mars-21 | 66,11 |
Mars-21 | 70,70 |
Mars-21 | 72,39 |
Mars-21 | 79,48 |
Mars-21 | 79,49 |
Mars-21 | 79,63 |
Mars-21 | 80,22 |
Avr-21 | 80,78 |
Avr-21 | 80,32 |
Avr-21 | 87,55 |
Avr-21 | 80,07 |
Avr-21 | 73,46 |
Avr-21 | 73,18 |
Avr-21 | 78,80 |
Avr-21 | 73,59 |
Avr-21 | 70,86 |
Avr-21 | 62,38 |
Avr-21 | 66,03 |
Avr-21 | 69,98 |
Avr-21 | 69,41 |
Avr-21 | 80,44 |
Avr-21 | 90,91 |
Avr-21 | 97,94 |
Avr-21 | 107,76 |
Avr-21 | 108,62 |
Avr-21 | 110,03 |
Avr-21 | 115,07 |
Avr-21 | 111,80 |
Avr-21 | 113,43 |
Avr-21 | 121,06 |
Avr-21 | 122,58 |
Avr-21 | 117,06 |
Avr-21 | 108,62 |
Avr-21 | 109,66 |
Avr-21 | 92,38 |
Avr-21 | 80,58 |
Avr-21 | 64,18 |
Mai-21 | 56,22 |
Mai-21 | 60,95 |
Mai-21 | 67,35 |
Mai-21 | 61,70 |
Mai-21 | 62,67 |
Mai-21 | 68,98 |
Mai-21 | 71,94 |
Mai-21 | 64,44 |
Mai-21 | 58,54 |
Mai-21 | 51,36 |
Mai-21 | 52,54 |
Mai-21 | 53,61 |
Mai-21 | 62,39 |
Mai-21 | 71,17 |
Mai-21 | 83,30 |
Mai-21 | 89,17 |
Mai-21 | 94,85 |
Mai-21 | 93,78 |
Mai-21 | 107,68 |
Mai-21 | 105,63 |
Mai-21 | 111,23 |
Mai-21 | 108,33 |
Mai-21 | 110,76 |
Mai-21 | 117,19 |
Mai-21 | 128,34 |
Mai-21 | 130,85 |
Mai-21 | 132,62 |
Mai-21 | 130,96 |
Mai-21 | 129,67 |
Mai-21 | 124,60 |
Mai-21 | 113,34 |
Juin-21 | 97,22 |
Juin-21 | 81,67 |
Juin-21 | 70,00 |
Juin-21 | 60,16 |
Juin-21 | 57,64 |
Juin-21 | 59,95 |
Juin-21 | 59,86 |
Juin-21 | 59,81 |
Juin-21 | 62,11 |
Juin-21 | 66,59 |
Juin-21 | 74,21 |
Juin-21 | 75,05 |
Juin-21 | 76,74 |
Juin-21 | 73,02 |
Juin-21 | 73,66 |
Juin-21 | 83,42 |
Juin-21 | 91,37 |
Juin-21 | 85,08 |
Juin-21 | 84,35 |
Juin-21 | 89,45 |
Juin-21 | 99,30 |
Juin-21 | 115,44 |
Juin-21 | 99,21 |
Juin-21 | 90,03 |
Juin-21 | 85,01 |
Juin-21 | 82,61 |
Juin-21 | 70,27 |
Juin-21 | 70,70 |
Juin-21 | 59,31 |
Juin-21 | 59,70 |
Juil-21 | 57,79 |
Juil-21 | 62,02 |
Juil-21 | 65,09 |
Juil-21 | 70,55 |
Juil-21 | 65,28 |
Juil-21 | 59,68 |
Juil-21 | 58,29 |
Juil-21 | 57,26 |
Juil-21 | 50,29 |
Juil-21 | 48,03 |
Juil-21 | 45,28 |
Juil-21 | 46,39 |
Juil-21 | 49,21 |
Juil-21 | 52,48 |
Juil-21 | 59,62 |
Juil-21 | 65,22 |
Juil-21 | 71,72 |
Juil-21 | 72,45 |
Juil-21 | 69,53 |
Juil-21 | 63,50 |
Juil-21 | 62,64 |
Juil-21 | 61,27 |
Juil-21 | 63,88 |
Juil-21 | 62,27 |
Juil-21 | 61,37 |
Juil-21 | 62,67 |
Juil-21 | 68,32 |
Juil-21 | 68,71 |
Juil-21 | 58,96 |
