Taux de la réserve pour stabilité intérieure - Résumé de la décision - Juin 2024
Décision
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a annoncé aujourd’hui que le taux de la réserve pour stabilité intérieure (RSI) demeurera inchangé à 3,5 % du total des actifs pondérés en fonction du risque, taux annoncé en juin 2023 et reconduit en décembre 2023. En conséquence, le BSIF continue de s’attendre à ce que toutes les banques d’importance systémique intérieure ciblent un ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires (ratio CET1) d’au moins 11,5 % des actifs pondérés en fonction du risque.
Justification
La décision de maintenir le taux de la RSI traduit l’analyse actuelle du BSIF selon laquelle les vulnérabilités systémiques restent grandes et plus ou moins stables, tandis que les risques à court terme pesant sur les banques d’importance systémique intérieure (BISi) sont toujours faibles, mais ne cesse d’augmenter.
Le niveau d’endettement des ménages demeure préoccupant, bien qu’aucun changement important ne se soit produit depuis la dernière annonce du taux de la RSI. L’incertitude persiste quant aux conséquences des chocs de paiement à venir sur la capacité des ménages à rembourser leur dette, du fait que le renouvellement d’un grand nombre de prêts hypothécaires se fera à un taux d’intérêt supérieur. Les vulnérabilités du marché de l’immobilier commercial demeurent grandes dans les segments des immeubles de bureaux et des projets de construction et d’aménagement, dans un contexte de baisse de la demande et de tensions sur les coûts. Les risques géopolitiques se sont intensifiés sur fond de tensions croissantes au Proche-Orient, ce qui pourrait se répercuter sur les marchés des produits de base et sur la croissance mondiale et toucher éventuellement le système financier canadien.
Parallèlement, les risques à court terme ont légèrement augmenté, mais restent néanmoins à un faible niveau. Les BISi ont continué d’annoncer d’excellents résultats et demeurent bien capitalisées malgré l’accroissement des provisions pour pertes sur prêts et le retour à des ratios des prêts douteux bruts équivalant à ceux d’avant la pandémie. Par ailleurs, le nombre d’entreprises en situation d’insolvabilité s’est accru en début d’année, mais a depuis ralenti, tandis que le nombre de particuliers insolvables a lui aussi augmenté, mais demeure près de son niveau prépandémique. Les conditions sur les marchés financiers se sont améliorées sous les signes de résilience de l’économie et d’attentes d’un atterrissage en douceur.
Comme toujours, le BSIF ajustera le taux de la RSI lorsqu’il prévoira des changements dans l’environnement de risque et il se tient prêt à intervenir sans tarder, s’il y a lieu. Entre-temps, les BISi doivent rester vigilantes et prudentes dans leur gestion des fonds propres, au vu des perspectives de grande incertitude.
Tendances de certains indicateurs de vulnérabilité
Source : Statistique Canada
Ratio de la dette au revenu des ménages au Canada - Déscription
Date | Ratio de la dette au revenu des ménages au Canada |
---|---|
mars-07 | 142 % |
juin-07 | 147 % |
sept.-07 | 151 % |
déc.-07 | 152 % |
mars-08 | 153 % |
juin-08 | 154 % |
sept.-08 | 154 % |
déc.-08 | 157 % |
mars-09 | 160 % |
juin-09 | 162 % |
sept.-09 | 162 % |
déc.-09 | 164 % |
mars-10 | 162 % |
juin-10 | 167 % |
sept.-10 | 166 % |
déc.-10 | 166 % |
mars-11 | 167 % |
juin-11 | 169 % |
sept.-11 | 170 % |
déc.-11 | 168 % |
mars-12 | 169 % |
juin-12 | 170 % |
sept.-12 | 170 % |
déc.-12 | 170 % |
mars-13 | 168 % |
juin-13 | 169 % |
sept.-13 | 170 % |
déc.-13 | 170 % |
mars-14 | 170 % |
juin-14 | 171 % |
sept.-14 | 170 % |
déc.-14 | 172 % |
mars-15 | 170 % |
juin-15 | 171 % |
sept.-15 | 172 % |
déc.-15 | 175 % |
mars-16 | 181 % |
juin-16 | 181 % |
sept.-16 | 181 % |
déc.-16 | 181 % |
mars-17 | 183 % |
juin-17 | 182 % |
sept.-17 | 181 % |
déc.-17 | 181 % |
mars-18 | 183 % |
juin-18 | 184 % |
sept.-18 | 185 % |
déc.-18 | 183 % |
mars-19 | 183 % |
juin-19 | 181 % |
sept.-19 | 182 % |
déc.-19 | 181 % |
mars-20 | 181 % |
juin-20 | 162 % |
sept.-20 | 173 % |
déc.-20 | 177 % |
mars-21 | 175 % |
juin-21 | 176 % |
sept.-21 | 179 % |
déc.-21 | 185 % |
mars-22 | 180 % |
juin-22 | 182 % |
sept.-22 | 185 % |
déc.-22 | 181 % |
mars-23 | 185 % |
juin-23 | 181 % |
sept.-23 | 180 % |
déc.-23 | 179 % |
mars-24 | 176 % |
Crise financière mondiale : septembre 2008 à mai 2009
Crise de la COVID-19 : mars 2020 à mai 2020
Source : Statistique Canada, Association canadienne de l’immobilier, calculs du BSIF
Ratio prix des logements-revenus au Canada - Déscription
Date | Ratio prix des logements-revenus au Canada (2005=100) |
---|---|
mars-07 | 113,2 |
juin-07 | 117,3 |
sept.-07 | 120,0 |
déc.-07 | 120,7 |
mars-08 | 119,6 |
juin-08 | 116,1 |
sept.-08 | 112,0 |
déc.-08 | 107,8 |
mars-09 | 104,0 |
juin-09 | 105,9 |
sept.-09 | 108,7 |
déc.-09 | 111,7 |
mars-10 | 111,7 |
juin-10 | 113,8 |
sept.-10 | 111,9 |
déc.-10 | 111,8 |
mars-11 | 114,2 |
juin-11 | 116,8 |
sept.-11 | 118,2 |
déc.-11 | 117,7 |
mars-12 | 118,8 |
juin-12 | 119,0 |
sept.-12 | 118,0 |
déc.-12 | 117,9 |
mars-13 | 115,6 |
juin-13 | 116,5 |
sept.-13 | 117,5 |
déc.-13 | 118,1 |
mars-14 | 118,6 |
juin-14 | 119,4 |
sept.-14 | 119,6 |
déc.-14 | 122,2 |
mars-15 | 121,6 |
juin-15 | 123,2 |
sept.-15 | 126,6 |
déc.-15 | 130,2 |
mars-16 | 139,5 |
juin-16 | 144,9 |
sept.-16 | 148,8 |
déc.-16 | 150,5 |
mars-17 | 160,6 |
juin-17 | 158,8 |
sept.-17 | 154,1 |
déc.-17 | 154,9 |
mars-18 | 153,3 |
juin-18 | 152,8 |
sept.-18 | 152,4 |
déc.-18 | 149,0 |
mars-19 | 144,1 |
juin-19 | 143,3 |
sept.-19 | 144,6 |
déc.-19 | 144,5 |
mars-20 | 135,3 |
juin-20 | 120,0 |
sept.-20 | 142,0 |
déc.-20 | 149,4 |
mars-21 | 156,9 |
juin-21 | 163,7 |
sept.-21 | 174,4 |
déc.-21 | 193,1 |
mars-22 | 199,9 |
juin-22 | 187,1 |
sept.-22 | 177,3 |
déc.-22 | 169,4 |
mars-23 | 168,2 |
juin-23 | 173,7 |
sept.-23 | 175,3 |
déc.-23 | 168,5 |
mars-24 | 165,9 |
Crise financière mondiale : septembre 2008 à mai 2009
Crise de la COVID-19 : mars 2020 à mai 2020
Source : Statistique Canada
Ratio du service de la dette des ménages au Canada - Déscription
Date | Ratio du service de la dette des ménages au Canada |
---|---|
mars-07 | 14 % |
juin-07 | 15 % |
sept.-07 | 15 % |
déc.-07 | 15 % |
mars-08 | 15 % |
juin-08 | 15 % |
sept.-08 | 14 % |
déc.-08 | 14 % |
mars-09 | 14 % |
juin-09 | 14 % |
sept.-09 | 14 % |
déc.-09 | 14 % |
mars-10 | 14 % |
juin-10 | 14 % |
sept.-10 | 14 % |
déc.-10 | 14 % |
mars-11 | 14 % |
juin-11 | 14 % |
sept.-11 | 14 % |
déc.-11 | 14 % |
mars-12 | 14 % |
juin-12 | 14 % |
sept.-12 | 14 % |
déc.-12 | 14 % |
mars-13 | 14 % |
juin-13 | 14 % |
sept.-13 | 14 % |
déc.-13 | 14 % |
mars-14 | 14 % |
juin-14 | 14 % |
sept.-14 | 14 % |
déc.-14 | 14 % |
mars-15 | 14 % |
juin-15 | 14 % |
sept.-15 | 14 % |
déc.-15 | 14 % |
mars-16 | 14 % |
juin-16 | 14 % |
sept.-16 | 14 % |
déc.-16 | 14 % |
mars-17 | 14 % |
juin-17 | 14 % |
sept.-17 | 14 % |
déc.-17 | 14 % |
mars-18 | 15 % |
juin-18 | 15 % |
sept.-18 | 15 % |
déc.-18 | 15 % |
mars-19 | 15 % |
juin-19 | 15 % |
sept.-19 | 15 % |
déc.-19 | 15 % |
mars-20 | 15 % |
juin-20 | 13 % |
sept.-20 | 13 % |
déc.-20 | 14 % |
mars-21 | 14 % |
juin-21 | 14 % |
sept.-21 | 14 % |
déc.-21 | 14 % |
mars-22 | 14 % |
juin-22 | 14 % |
sept.-22 | 14 % |
déc.-22 | 14 % |
mars-23 | 15 % |
juin-23 | 15 % |
sept.-23 | 15 % |
déc.-23 | 15 % |
mars-24 | 15 % |
Crise financière mondiale : septembre 2008 à mai 2009
Crise de la COVID-19 : mars 2020 à mai 2020
Source : Indice de risque géopolitique de Caldara et Iacoviello
Indice de risque géopolitique - Déscription
Date | Indice de risque géopolitique (moyenne mobile sur sept jours) |
---|---|
1er janv. 2020 | 94,5 |
2 janv. 2020 | 111,6 |
3 janv. 2020 | 107,1 |
4 janv. 2020 | 131,3 |
5 janv. 2020 | 154,5 |
6 janv. 2020 | 172,2 |
7 janv. 2020 | 207,6 |
8 janv. 2020 | 217,0 |
9 janv. 2020 | 250,1 |
10 janv. 2020 | 262,4 |
11 janv. 2020 | 246,7 |
12 janv. 2020 | 243,4 |
13 janv. 2020 | 229,2 |
14 janv. 2020 | 189,0 |
15 janv. 2020 | 185,1 |
16 janv. 2020 | 149,6 |
17 janv. 2020 | 144,2 |
18 janv. 2020 | 132,6 |
19 janv. 2020 | 120,8 |
20 janv. 2020 | 116,0 |
21 janv. 2020 | 114,3 |
22 janv. 2020 | 103,5 |
23 janv. 2020 | 95,9 |
24 janv. 2020 | 84,8 |
25 janv. 2020 | 84,0 |
26 janv. 2020 | 74,0 |
27 janv. 2020 | 67,3 |
28 janv. 2020 | 64,4 |
29 janv. 2020 | 60,0 |
30 janv. 2020 | 73,6 |
31 janv. 2020 | 76,7 |
1er févr. 2020 | 84,7 |
2 févr. 2020 | 87,3 |
3 févr. 2020 | 92,3 |
4 févr. 2020 | 98,6 |
5 févr. 2020 | 101,7 |
6 févr. 2020 | 87,8 |
7 févr. 2020 | 88,5 |
8 févr. 2020 | 80,2 |
9 févr. 2020 | 78,8 |
10 févr. 2020 | 67,0 |
11 févr. 2020 | 59,4 |
12 févr. 2020 | 58,5 |
13 févr. 2020 | 53,9 |
14 févr. 2020 | 55,4 |
15 févr. 2020 | 58,6 |
16 févr. 2020 | 64,6 |
17 févr. 2020 | 73,2 |
18 févr. 2020 | 72,2 |
19 févr. 2020 | 71,2 |
20 févr. 2020 | 78,7 |
21 févr. 2020 | 80,8 |
22 févr. 2020 | 84,1 |
23 févr. 2020 | 79,0 |
24 févr. 2020 | 78,5 |
25 févr. 2020 | 83,1 |
26 févr. 2020 | 89,9 |
27 févr. 2020 | 83,2 |
28 févr. 2020 | 76,2 |
29 févr. 2020 | 78,0 |
1er mars 2020 | 80,3 |
2 mars 2020 | 83,9 |
3 mars 2020 | 85,0 |
4 mars 2020 | 91,0 |
5 mars 2020 | 93,2 |
6 mars 2020 | 92,7 |
7 mars 2020 | 88,9 |
8 mars 2020 | 90,6 |
9 mars 2020 | 85,8 |
10 mars 2020 | 78,5 |
11 mars 2020 | 70,8 |
12 mars 2020 | 70,1 |
13 mars 2020 | 72,5 |
14 mars 2020 | 72,9 |
15 mars 2020 | 68,2 |
16 mars 2020 | 62,7 |
17 mars 2020 | 66,6 |
18 mars 2020 | 66,2 |
19 mars 2020 | 68,2 |
20 mars 2020 | 66,7 |
21 mars 2020 | 65,7 |
22 mars 2020 | 72,6 |
23 mars 2020 | 84,9 |
24 mars 2020 | 98,1 |
25 mars 2020 | 93,2 |
26 mars 2020 | 88,5 |
27 mars 2020 | 87,7 |
28 mars 2020 | 88,9 |
29 mars 2020 | 100,0 |
30 mars 2020 | 97,5 |
31 mars 2020 | 82,9 |
1er avr. 2020 | 84,7 |
2 avr. 2020 | 83,4 |
3 avr. 2020 | 88,0 |
4 avr. 2020 | 89,3 |
5 avr. 2020 | 80,3 |
6 avr. 2020 | 79,7 |
7 avr. 2020 | 82,2 |
8 avr. 2020 | 84,0 |
9 avr. 2020 | 85,9 |
10 avr. 2020 | 86,0 |
11 avr. 2020 | 81,2 |
12 avr. 2020 | 73,7 |
13 avr. 2020 | 72,2 |
14 avr. 2020 | 70,0 |
15 avr. 2020 | 71,6 |
16 avr. 2020 | 69,9 |
17 avr. 2020 | 68,2 |
18 avr. 2020 | 68,3 |
19 avr. 2020 | 67,5 |
20 avr. 2020 | 58,5 |
21 avr. 2020 | 53,3 |
22 avr. 2020 | 60,1 |
23 avr. 2020 | 67,6 |
24 avr. 2020 | 63,6 |
25 avr. 2020 | 64,3 |
26 avr. 2020 | 64,8 |
27 avr. 2020 | 68,1 |
28 avr. 2020 | 74,0 |
29 avr. 2020 | 65,8 |
30 avr. 2020 | 59,5 |
1er mai 2020 | 61,6 |
2 mai 2020 | 64,6 |
3 mai 2020 | 62,5 |
4 mai 2020 | 64,0 |
5 mai 2020 | 56,3 |
6 mai 2020 | 56,5 |
7 mai 2020 | 56,4 |
8 mai 2020 | 57,8 |
9 mai 2020 | 51,4 |
10 mai 2020 | 53,6 |
11 mai 2020 | 50,5 |
12 mai 2020 | 50,2 |
13 mai 2020 | 47,1 |
14 mai 2020 | 50,8 |
15 mai 2020 | 47,3 |
16 mai 2020 | 51,2 |
17 mai 2020 | 56,0 |
18 mai 2020 | 69,9 |
19 mai 2020 | 78,5 |
20 mai 2020 | 84,2 |
21 mai 2020 | 83,0 |
22 mai 2020 | 95,8 |
23 mai 2020 | 93,6 |
24 mai 2020 | 85,3 |
25 mai 2020 | 84,5 |
26 mai 2020 | 87,4 |
27 mai 2020 | 76,6 |
28 mai 2020 | 74,8 |
29 mai 2020 | 75,1 |
30 mai 2020 | 81,9 |
31 mai 2020 | 90,5 |
1er juin 2020 | 79,8 |
2 juin 2020 | 74,4 |
3 juin 2020 | 87,4 |
4 juin 2020 | 83,9 |
5 juin 2020 | 80,0 |
6 juin 2020 | 75,8 |
7 juin 2020 | 73,4 |
8 juin 2020 | 75,0 |
9 juin 2020 | 72,9 |
10 juin 2020 | 70,2 |
11 juin 2020 | 77,6 |
12 juin 2020 | 72,4 |
13 juin 2020 | 72,9 |
14 juin 2020 | 68,1 |
15 juin 2020 | 73,4 |
16 juin 2020 | 74,9 |
17 juin 2020 | 82,9 |
18 juin 2020 | 84,9 |
19 juin 2020 | 82,0 |
20 juin 2020 | 85,4 |
21 juin 2020 | 87,7 |
22 juin 2020 | 91,8 |
23 juin 2020 | 88,6 |
24 juin 2020 | 78,4 |
25 juin 2020 | 69,8 |
26 juin 2020 | 68,4 |
27 juin 2020 | 60,9 |
28 juin 2020 | 59,9 |
29 juin 2020 | 48,0 |
30 juin 2020 | 50,9 |
1er juil. 2020 | 54,8 |
2 juil. 2020 | 52,3 |
3 juil. 2020 | 52,3 |
4 juil. 2020 | 51,6 |
5 juil. 2020 | 54,5 |
6 juil. 2020 | 58,0 |
7 juil. 2020 | 62,1 |
8 juil. 2020 | 56,5 |
9 juil. 2020 | 61,2 |
10 juil. 2020 | 68,8 |
11 juil. 2020 | 68,3 |
12 juil. 2020 | 63,8 |
13 juil. 2020 | 66,8 |
14 juil. 2020 | 65,0 |
15 juil. 2020 | 70,0 |
16 juil. 2020 | 66,2 |
17 juil. 2020 | 57,8 |
18 juil. 2020 | 59,2 |
19 juil. 2020 | 60,3 |
20 juil. 2020 | 59,5 |
21 juil. 2020 | 62,7 |
22 juil. 2020 | 64,7 |
23 juil. 2020 | 71,6 |
24 juil. 2020 | 79,4 |
25 juil. 2020 | 80,1 |
26 juil. 2020 | 80,9 |
27 juil. 2020 | 88,0 |
28 juil. 2020 | 88,8 |
29 juil. 2020 | 83,6 |
30 juil. 2020 | 80,2 |
31 juil. 2020 | 72,5 |
1er août 2020 | 71,2 |
2 août 2020 | 69,2 |
3 août 2020 | 55,6 |
4 août 2020 | 45,2 |
5 août 2020 | 38,5 |
6 août 2020 | 46,8 |
7 août 2020 | 47,6 |
8 août 2020 | 47,6 |
9 août 2020 | 49,6 |
10 août 2020 | 49,4 |
11 août 2020 | 50,4 |
12 août 2020 | 54,4 |
13 août 2020 | 51,0 |
14 août 2020 | 51,1 |
15 août 2020 | 58,9 |
16 août 2020 | 62,5 |
17 août 2020 | 66,0 |
18 août 2020 | 70,1 |
19 août 2020 | 68,0 |
20 août 2020 | 72,7 |
21 août 2020 | 90,1 |
22 août 2020 | 86,3 |
23 août 2020 | 80,7 |
24 août 2020 | 81,5 |
25 août 2020 | 81,8 |
26 août 2020 | 90,2 |
27 août 2020 | 93,1 |
28 août 2020 | 78,5 |
29 août 2020 | 77,0 |
30 août 2020 | 74,7 |
31 août 2020 | 77,1 |
1er sept. 2020 | 80,1 |
2 sept. 2020 | 80,6 |
3 sept. 2020 | 73,7 |
4 sept. 2020 | 78,1 |
5 sept. 2020 | 79,8 |
6 sept. 2020 | 82,7 |
7 sept. 2020 | 91,4 |
8 sept. 2020 | 86,0 |
9 sept. 2020 | 77,2 |
10 sept. 2020 | 84,5 |
11 sept. 2020 | 91,8 |
12 sept. 2020 | 91,5 |
13 sept. 2020 | 99,7 |
14 sept. 2020 | 88,0 |
15 sept. 2020 | 94,7 |
16 sept. 2020 | 99,8 |
17 sept. 2020 | 93,3 |
18 sept. 2020 | 84,8 |
19 sept. 2020 | 83,3 |
20 sept. 2020 | 79,2 |
21 sept. 2020 | 77,2 |
22 sept. 2020 | 74,1 |
23 sept. 2020 | 71,2 |
24 sept. 2020 | 66,2 |
25 sept. 2020 | 61,7 |
26 sept. 2020 | 61,3 |
27 sept. 2020 | 62,0 |
28 sept. 2020 | 69,3 |
29 sept. 2020 | 70,9 |
30 sept. 2020 | 77,0 |
1er oct. 2020 | 78,6 |
2 oct. 2020 | 85,2 |
3 oct. 2020 | 85,6 |
4 oct. 2020 | 87,4 |
5 oct. 2020 | 82,0 |
6 oct. 2020 | 79,2 |
7 oct. 2020 | 76,1 |
8 oct. 2020 | 81,5 |
9 oct. 2020 | 78,6 |
10 oct. 2020 | 80,3 |
11 oct. 2020 | 75,4 |
12 oct. 2020 | 75,6 |
13 oct. 2020 | 74,5 |
14 oct. 2020 | 69,4 |
15 oct. 2020 | 68,6 |
16 oct. 2020 | 74,6 |
17 oct. 2020 | 73,2 |
18 oct. 2020 | 74,3 |
19 oct. 2020 | 78,3 |
20 oct. 2020 | 81,2 |
21 oct. 2020 | 84,7 |
22 oct. 2020 | 83,8 |
23 oct. 2020 | 75,5 |
24 oct. 2020 | 78,4 |
25 oct. 2020 | 78,2 |
26 oct. 2020 | 77,4 |
27 oct. 2020 | 81,9 |
28 oct. 2020 | 83,3 |
29 oct. 2020 | 81,6 |
30 oct. 2020 | 83,7 |
31 oct. 2020 | 76,1 |
1er nov. 2020 | 76,5 |
2 nov. 2020 | 71,7 |
3 nov. 2020 | 76,3 |
4 nov. 2020 | 83,2 |
5 nov. 2020 | 80,3 |
6 nov. 2020 | 77,8 |
7 nov. 2020 | 81,9 |
8 nov. 2020 | 81,2 |
9 nov. 2020 | 88,2 |
10 nov. 2020 | 73,3 |
11 nov. 2020 | 68,8 |
12 nov. 2020 | 66,4 |
13 nov. 2020 | 67,3 |
14 nov. 2020 | 66,1 |
15 nov. 2020 | 69,2 |
16 nov. 2020 | 64,2 |
17 nov. 2020 | 62,4 |
18 nov. 2020 | 64,1 |
19 nov. 2020 | 63,5 |
20 nov. 2020 | 67,1 |
21 nov. 2020 | 69,0 |
22 nov. 2020 | 66,5 |
23 nov. 2020 | 61,7 |
24 nov. 2020 | 70,0 |
25 nov. 2020 | 57,7 |
26 nov. 2020 | 60,5 |
27 nov. 2020 | 57,2 |
28 nov. 2020 | 63,4 |
29 nov. 2020 | 70,9 |
30 nov. 2020 | 72,3 |
1er déc. 2020 | 75,9 |
2 déc. 2020 | 85,8 |
3 déc. 2020 | 85,6 |
4 déc. 2020 | 81,0 |
5 déc. 2020 | 75,0 |
6 déc. 2020 | 69,6 |
7 déc. 2020 | 70,8 |
8 déc. 2020 | 63,6 |
9 déc. 2020 | 59,4 |
10 déc. 2020 | 63,3 |
11 déc. 2020 | 63,9 |
12 déc. 2020 | 64,3 |
13 déc. 2020 | 59,2 |
14 déc. 2020 | 55,6 |
15 déc. 2020 | 57,1 |
16 déc. 2020 | 55,6 |
17 déc. 2020 | 55,3 |
18 déc. 2020 | 60,6 |
19 déc. 2020 | 62,8 |
20 déc. 2020 | 60,0 |
21 déc. 2020 | 68,8 |
22 déc. 2020 | 64,9 |
23 déc. 2020 | 67,2 |
24 déc. 2020 | 61,8 |
25 déc. 2020 | 57,2 |
26 déc. 2020 | 55,2 |
27 déc. 2020 | 58,0 |
28 déc. 2020 | 50,9 |
29 déc. 2020 | 51,8 |
30 déc. 2020 | 50,4 |
31 déc. 2020 | 54,1 |
1er janv. 2021 | 56,5 |
2 janv. 2021 | 54,8 |
3 janv. 2021 | 53,4 |
4 janv. 2021 | 61,6 |
5 janv. 2021 | 72,0 |
6 janv. 2021 | 79,5 |
7 janv. 2021 | 75,5 |
8 janv. 2021 | 77,7 |
9 janv. 2021 | 84,1 |
10 janv. 2021 | 91,5 |
11 janv. 2021 | 88,8 |
12 janv. 2021 | 92,3 |
13 janv. 2021 | 85,7 |
14 janv. 2021 | 87,5 |
15 janv. 2021 | 84,1 |
16 janv. 2021 | 82,3 |
17 janv. 2021 | 82,3 |
18 janv. 2021 | 85,3 |
19 janv. 2021 | 71,5 |
20 janv. 2021 | 74,6 |
21 janv. 2021 | 71,9 |
22 janv. 2021 | 77,7 |
23 janv. 2021 | 75,5 |
24 janv. 2021 | 70,2 |
25 janv. 2021 | 77,0 |
26 janv. 2021 | 74,5 |
27 janv. 2021 | 72,4 |
28 janv. 2021 | 82,2 |
29 janv. 2021 | 77,1 |
30 janv. 2021 | 77,8 |
31 janv. 2021 | 76,4 |
1er févr. 2021 | 64,2 |
2 févr. 2021 | 84,2 |
3 févr. 2021 | 84,2 |
4 févr. 2021 | 79,7 |
5 févr. 2021 | 86,1 |
6 févr. 2021 | 86,3 |
7 févr. 2021 | 89,8 |
8 févr. 2021 | 91,7 |
9 févr. 2021 | 73,5 |
10 févr. 2021 | 73,7 |
11 févr. 2021 | 71,4 |
12 févr. 2021 | 67,1 |
13 févr. 2021 | 63,3 |
14 févr. 2021 | 60,0 |
15 févr. 2021 | 58,4 |
16 févr. 2021 | 62,9 |
17 févr. 2021 | 66,6 |
18 févr. 2021 | 62,3 |
19 févr. 2021 | 63,3 |
20 févr. 2021 | 61,5 |
21 févr. 2021 | 63,2 |
22 févr. 2021 | 63,3 |
23 févr. 2021 | 64,2 |
24 févr. 2021 | 60,9 |
25 févr. 2021 | 62,1 |
26 févr. 2021 | 66,9 |
27 févr. 2021 | 75,1 |
28 févr. 2021 | 79,3 |
1er mars 2021 | 83,7 |
2 mars 2021 | 88,9 |
3 mars 2021 | 100,5 |
4 mars 2021 | 107,4 |
5 mars 2021 | 103,9 |
6 mars 2021 | 100,6 |
7 mars 2021 | 93,3 |
8 mars 2021 | 88,6 |
9 mars 2021 | 72,2 |
10 mars 2021 | 58,2 |
11 mars 2021 | 55,5 |
12 mars 2021 | 49,6 |
13 mars 2021 | 51,6 |
14 mars 2021 | 55,6 |
15 mars 2021 | 62,5 |
16 mars 2021 | 75,5 |
17 mars 2021 | 79,6 |
18 mars 2021 | 89,4 |
19 mars 2021 | 87,8 |
20 mars 2021 | 81,6 |
21 mars 2021 | 79,1 |
22 mars 2021 | 80,9 |
23 mars 2021 | 78,7 |
24 mars 2021 | 76,8 |
25 mars 2021 | 66,1 |
26 mars 2021 | 70,7 |
27 mars 2021 | 72,4 |
28 mars 2021 | 79,5 |
29 mars 2021 | 79,5 |
30 mars 2021 | 79,6 |
31 mars 2021 | 80,2 |
1er avr. 2021 | 80,8 |
2 avr. 2021 | 80,3 |
3 avr. 2021 | 87,5 |
4 avr. 2021 | 80,1 |
5 avr. 2021 | 73,5 |
6 avr. 2021 | 73,2 |
7 avr. 2021 | 78,8 |
8 avr. 2021 | 73,6 |
9 avr. 2021 | 70,9 |
10 avr. 2021 | 62,4 |
11 avr. 2021 | 66,0 |
12 avr. 2021 | 70,0 |
13 avr. 2021 | 69,4 |
14 avr. 2021 | 80,4 |
15 avr. 2021 | 90,9 |
16 avr. 2021 | 97,9 |
17 avr. 2021 | 107,8 |
18 avr. 2021 | 108,6 |
19 avr. 2021 | 110,0 |
20 avr. 2021 | 115,1 |
21 avr. 2021 | 111,8 |
22 avr. 2021 | 113,4 |
23 avr. 2021 | 121,1 |
24 avr. 2021 | 122,6 |
25 avr. 2021 | 117,1 |
26 avr. 2021 | 108,6 |
27 avr. 2021 | 109,7 |
28 avr. 2021 | 92,4 |
29 avr. 2021 | 80,6 |
30 avr. 2021 | 64,2 |
1er mai 2021 | 56,2 |
2 mai 2021 | 60,9 |
3 mai 2021 | 67,4 |
4 mai 2021 | 61,7 |
5 mai 2021 | 62,7 |
6 mai 2021 | 69,0 |
7 mai 2021 | 71,9 |
8 mai 2021 | 64,4 |
9 mai 2021 | 58,5 |
10 mai 2021 | 51,4 |
11 mai 2021 | 52,5 |
12 mai 2021 | 53,6 |
13 mai 2021 | 62,4 |
14 mai 2021 | 71,2 |
15 mai 2021 | 83,3 |
16 mai 2021 | 89,2 |
17 mai 2021 | 94,9 |
18 mai 2021 | 93,8 |
19 mai 2021 | 107,7 |
20 mai 2021 | 105,6 |
21 mai 2021 | 111,2 |
22 mai 2021 | 108,3 |
23 mai 2021 | 110,8 |
24 mai 2021 | 117,2 |
25 mai 2021 | 128,3 |
26 mai 2021 | 130,8 |
27 mai 2021 | 132,6 |
28 mai 2021 | 131,0 |
29 mai 2021 | 129,7 |
30 mai 2021 | 124,6 |
31 mai 2021 | 113,3 |
1er juin 2021 | 97,2 |
2 juin 2021 | 81,7 |
3 juin 2021 | 70,0 |
4 juin 2021 | 60,2 |
5 juin 2021 | 57,6 |
6 juin 2021 | 60,0 |
7 juin 2021 | 59,9 |
8 juin 2021 | 59,8 |
9 juin 2021 | 62,1 |
10 juin 2021 | 66,6 |
11 juin 2021 | 74,2 |
12 juin 2021 | 75,1 |
13 juin 2021 | 76,7 |
14 juin 2021 | 73,0 |
15 juin 2021 | 73,7 |
16 juin 2021 | 83,4 |
17 juin 2021 | 91,4 |
18 juin 2021 | 85,1 |
19 juin 2021 | 84,3 |
20 juin 2021 | 89,5 |
21 juin 2021 | 99,3 |
22 juin 2021 | 115,4 |
23 juin 2021 | 99,2 |
24 juin 2021 | 90,0 |
25 juin 2021 | 85,0 |
26 juin 2021 | 82,6 |
27 juin 2021 | 70,3 |
28 juin 2021 | 70,7 |
29 juin 2021 | 59,3 |
30 juin 2021 | 59,7 |
1er juil. 2021 | 57,8 |
2 juil. 2021 | 62,0 |
3 juil. 2021 | 65,1 |
4 juil. 2021 | 70,6 |
5 juil. 2021 | 65,3 |
6 juil. 2021 | 59,7 |
7 juil. 2021 | 58,3 |
8 juil. 2021 | 57,3 |
9 juil. 2021 | 50,3 |
10 juil. 2021 | 48,0 |
11 juil. 2021 | 45,3 |
12 juil. 2021 | 46,4 |
13 juil. 2021 | 49,2 |
14 juil. 2021 | 52,5 |
15 juil. 2021 | 59,6 |
16 juil. 2021 | 65,2 |
17 juil. 2021 | 71,7 |
18 juil. 2021 | 72,4 |
19 juil. 2021 | 69,5 |
20 juil. 2021 | 63,5 |
21 juil. 2021 | 62,6 |
22 juil. 2021 | 61,3 |
